Độ Tuổi | Tiền Ăn | Tiền Học phí | Tổng 1 tháng | Cơ sở vật chất/1 năm | Đồ dùng cá nhân/1 Năm |
12~24Th | 1,040,000 | 2,560,000 | 3,600,000 | 1,500,000 | 500,000 |
25~35Th | 1,040,000 | 2,710,000 | 3,750,000 | 1,500,000 | 500,000 |
3T~6T | 1,170,000 | 2,780,000 | 3,950,000 | 1,500,000 | 500,000 |
Độ Tuổi | TIỀN ĂN | HỌC PHÍ | TỔNG | GIẢM 15% | TỔNG CỘNG | Đóng 6 tháng | Đóng 12 tháng |
12~24th | 1,040,000 | 2,560,000 | 3,600,000 | -384,000 | 3,216,000 | Giảm 20% trên tổng tiền học phí trong 1 năm học | Giảm 25% trên tổng tiền học phí trong 1 năm |
25~35th | 1,040,000 | 2,710,000 | 3,750,000 | -406,500 | 3,343,500 | ||
3t~6t | 1,170,000 | 2,780,000 | 3,950,000 | -417,000 | 3,533,000 |
+ Giảm 15% phí sinh trắc cho bé đăng kí nhập học trong tháng 10/2017
+ Giảm 30% phí sinh trắc cho bé đóng học phí 6 tháng trong năm học 2017-2018
+ Giảm 50% phí sinh trắc cho bé đóng học phí 12 tháng trong năm học 2017-2018
Số 333, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Phước Nguyên, TP. Bà Rịa
Cơ sở 2: 999 Đường Phạm Hùng, Phường Phước Nguyên, TP. Bà Rịa